آزمایشگاه حجم و شیمی
آزمایشگاه کالیبراسیون حجم و شیمی شرکت مهندسی سنجش دقیق پاسارگاد با استقرار سیستم مدیریت کیفیت و برقراری شرایط محیطی استاندارد ISO/IEC17025 و قابلیت ردیابی تا مراجع معتبر ملی و بین المللی و براساس دامنه کاری گواهینامه تایید صلاحیت و استانداردهای ملی و بین المللی کالیبراسیون امکان کالیبراسیون تجهیزات صنعتی و آزمایشگاهی در کمیت های حجم و شیمی با بهره گیری از تجهیزات دقیق آزمایشگاهی با دقت بالا در محل آزمایشگاه و یا محل مشتری را دارا میباشد
كميت، دستگاه اندازه گيري، سنجه مادي
| كميت، دستگاه اندازه گيري، سنجه مادي | |
|---|---|
| سمپلر | استوانه مدرج |
| پیپت | میکرو پیپت |
| پیپت تک نشان | بورت |
| ارلن | بشر |
| بالن ژوژه | پیکنومتر |
| سرنگ | دانسیتومتر |
| هدایت سنج | PHمتر |
| رفراکتومتر | هیدرومتر |
بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه حجم و شیمی سنجش دقیق پاسارگاد تاییده شده در گواهینامه 17025
| ردیف | كميت، دستگاه اندازه گيري، سنجه مادي | گستره | بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه ± | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هیدرومتر | 0.63to 1.55 g/ml | - | |
| 2 | میکرو پیپ سمپلر | 1to 5000 μL | - | |
| 3 | رفراکتومتر | 1.33to 1.47 nd , 0-60 %brix | - | |
| 4 | هدایت سنج | Up to 20000 μs/cm | - | |
| 5 | PH متر | Up to 14 PH , -500 to +500 mv | - | |
| 6 | اندازه گیری هدایت محلول های آبی | 0.1to 19.99 ms/cm | - | |
| 7 | اندازه گیری PH محلول های آبی | Up to 14 PH | - | |
| 8 | پیپت | 0.1to 200 ml | - | |
| 9 | بورت | 0.5to 100 ml | - | |
| 10 | استوانه مدرج | 0.5to 1000 ml | - | |
| 11 | بالن | 5to 5000 ml | - | |
| 12 | پیکنومتر | 5to 100 ml | - | |



