آزمایشگاه فیزیکال
آزمایشگاه کالیبراسیون فیزیکال شرکت مهندسی سنجش دقیق پاسارگاد با استقرار سیستم مدیریت کیفیت و برقراری شرایط محیطی استاندارد ISO/IEC17025 و قابلیت ردیابی تا مراجع معتبر ملی و بین المللی و براساس دامنه کاری گواهینامه تایید صلاحیت و استانداردهای ملی و بین المللی کالیبراسیون امکان کالیبراسیون تجهیزات صنعتی و آزمایشگاهی در کمیت های ابعادی با بهره گیری از تجهیزات دقیق آزمایشگاهی با دقت بالا در محل آزمایشگاه و یا محل مشتری را دارا میباشد
كميت، دستگاه اندازه گيري، سنجه مادي
| کالیبراسیون تجهیزات ابعادی | |
|---|---|
| کولیس خارج سنج ، کولیس داخل سنج ، کولیس عمق سنج | میکرومتر خارج سنج ، میکرومتر داخل سنج ، میکرومتر عمق سنج |
| ساعت اندازه گیری( اندیکاتور) معمولی و اهرمی | خط کش فولادی و شیشه ای |
| ارتفاع سنج | متر نواری |
| الک آزمایشگاهی | زاویه سنج و گونیا |
| ضخامت سنج | عمق سنج |
| میکروسکوپ | شابلون |
| فیلر | تراز |
| کالیبراسیون تجهیزات جرمی | |
|---|---|
| ترازوهای دقیق (آزمایشگاهی ، معمولی و آنالیتیک) | وزنه ها (استیل ، برنجی ، چدنی ) با کلاس های مختلف |
| باسکول ها و قپان | وزنه تا کلاس F1 |
بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه فیزیکال سنجش دقیق پاسارگاد تاییده شده در گواهینامه 17025
| ردیف | تولید و اندازه گیری کمیت ها | گستره | بهترین توان اندازهگیری آزمایشگاه (±) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ارتفاع سنج | Up to 1000 mm | - | |
| 2 | کولیس داخل سنج | Up to 300 mm | - | |
| 3 | کولیس خارج سنج | Up to 1000 mm | - | |
| 4 | کولیس عمق سنج | Up to 300 mm | - | |
| 5 | میکرومتر داخل سنج | Up to 300 mm | - | |
| 6 | میکرومتر خارج سنج | Up to 500 mm | - | |
| 7 | میکرومتر عمق سنج | Up to 300 mm | - | |
| 8 | ساعت اندازه گیری | Up to 25 mm | - | |
| 9 | متر نواری | Up to 10 m | - | |
| 10 | خط کش فلزی | Up to 1000 mm | - | |
| 11 | کراس کات | Up to 20 mm | - | |
| 12 | الک آزمایشگاهی | 0.1to 60 mm | - | |
| 13 | شابلون دنده گام | Up to 20 mm | - | |
| 14 | تراز | Up to 200 mm | - | |
| 15 | زاویه سنجی | Up to 360° | - | |
| 16 | میکروسکوپ | Up to 10 mm | - | |
| 17 | ضخامت سنج آلتراسونیک | Up to 100 mm | - | |
| 18 | ضخامت سنج ساعتی | Up to 25 mm | - | |
| 19 | ضخامت سنج رنگ | Up to 2000 μm | - | |
| 20 | اندازه گیری ابعاد با کولیس | Up to 150 mm | - | |
| 21 | اندازه گیری ابعاد با میکرومتر | Up to 25 mm | - | |
| 22 | شعاع سنج | 0.1to 60 mm | - | |
| 23 | وزنه | 1mg to 20 kg | - | |
| 24 | ترازو | Up to 100 kg | - | |
| 25 | باسکول | Up to 2000 kg | - | |



