آزمایشگاه مکانیکال
آزمایشگاه کالیبراسیون مکانیکال شرکت مهندسی سنجش دقیق پاسارگاد براساس دامنه کاری گواهینامه تایید صلاحیت و استانداردهای ملی و بین المللی کالیبراسیون امکان کالیبراسیون تجهیزات صنعتی و آزمایشگاهی در کمیت های گشتاور ، نیرو و فشار با استفاده از تجهیزات مرجع با دقت بالا درمحل آزمایشگاه و یا محل مشتری را دارا میباشد
كميت، دستگاه اندازه گيري، سنجه مادي
| کمیت گشتاور و نیرو | |
|---|---|
| لودسل و تنسایل با قابلیت اندازه گیری نیروی فشاری و کششی | |
| گشتاورسنج ها یا ترکمترهای عقربه ای، تغه ای و دیجیتال | ترکتستر |
| تنسایل در حالت نیرو- جابجایی- سرعت | دستگاههای مولد نیرو |
| اکستنسیومتر | نیروسنج های عقربه ای و دیجیتالی |
| دستگاه تست مقاومت بتن (جک بتن شکن) | سنسورها نیرو |
| پرووینگ رینگ (Proving Rings) | دینامومتر رینگی (Ring Dymamometer) |
| اندازه گیری سرعت خطی دستگاه های کشش یا فشار | اندازه گیری جابجایی دستگاه کشش یا فشار |
| کمیتهای فشار | |
|---|---|
| فشارسنج با اجزاء کشسان (هیدرولیک –پنوماتیک) | فشارسنج الکترومکانیکی (ترانسمیتر و ترانسدیوسر) |
| فشارسنج های آنالوگ و دیجیتال | فشارسنج های بارومتریک |
| سوئیچ فشار | ثبات فشار(رکوردر) |
| ترازوی فشار | خلاء سنج |
| آزمون عملکرد انواع شیرهای اطمینان | تست گیج ها |
| فشارسنج های ستون مایعات و مانومترهای ستون آب و ستون جیوه ای | شیرهای اطمینان(انواع شیرهای اطمینان، شیر کنترل فشار، شیر کاهش فشار، رگولاتور، شیرهای خط لوله و ...) |
بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه حجم و شیمی سنجش دقیق پاسارگاد تاییده شده در گواهینامه 17025
| ردیف | تولید و اندازه گیری کمیت ها | گستره | بهترین توان اندازهگیری آزمایشگاه (±) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||



